Her finner du en liste over alle landene vi har angitt i vår database sammen med valutaen som er hovedvalutaen i hvert land, listen er sortert etter landets navn. Vi oppdaterer denne listen kontinuerlig når vi legger til flere land i vår database, vårt mål er å gjøre det så komplett som mulig!
| Land | Valuta |
|---|---|
| 🇦🇪 De forente arabiske emirater | emiratarabisk dirham (AED) |
| 🇦🇫 Afghanistan | afghansk afghani (AFA) |
| 🇦🇱 Albania | albansk lek (ALL) |
| 🇦🇲 Armenia | armensk dram (AMD) |
| 🇨🇼 Curaçao | antillergulden (ANG) |
| 🇸🇽 Sint Maarten | antillansk gylden (ANG) |
| 🇦🇴 Angola | angolansk kwanza (AOA) |
| 🇦🇷 Argentina | argentinsk peso (ARS) |
| 🇦🇺 Australia | australsk dollar (AUD) |
| 🇰🇮 Kiribati | australsk dollar (AUD) |
| 🇳🇷 Nauru | australsk dollar (AUD) |
| 🇦🇼 Aruba | arubansk florin (AWG) |
| 🇦🇿 Aserbajdsjan | aserbajdsjansk manat (AZN) |
| 🇧🇦 Bosnia-Hercegovina | konvertibel mark (BAM) |
| 🇧🇧 Barbados | barbadisk dollar (BBD) |
| 🇧🇩 Bangladesh | bangladeshisk taka (BDT) |
| 🇧🇬 Bulgaria | bulgarsk lev (BGN) |
| 🇧🇭 Bahrain | bahrainsk dinar (BHD) |
| 🇧🇮 Burundi | burundisk franc (BIF) |
| 🇧🇲 Bermuda | bermudisk dollar og amerikansk dollar (BMD) |
| 🇧🇳 Brunei | bruneisk dollar (BND) |
| 🇧🇴 Bolivia | boliviansk boliviano (BOB) |
| 🇧🇷 Brasil | brasiliansk real (BRL) |
| 🇧🇸 Bahamas | bahamansk dollar (BSD) |
| 🇧🇹 Bhutan | bhutansk ngultrum (BTN) |
| 🇧🇼 Botswana | botswansk pula (BWP) |
| 🇧🇾 Hviterussland | ny hviterussisk rubel (BYN) |
| 🇧🇿 Belize | belizisk dollar (BZD) |
| 🇨🇦 Canada | canadisk dollar (CAD) |
| 🇨🇩 Kongo | kongolesisk franc (CDF) |
| 🇨🇮 Elfenbenskysten | vestafrikansk cfa-franc (CFA) |
| 🇱🇮 Liechtenstein | sveitsisk franc (CHF) |
| 🇨🇭 Sveits | sveitsisk franc (CHF) |
| 🇨🇱 Chile | chilensk peso (CLP) |
| 🇨🇳 Kina | kinesisk renminbi (CNY) |
| 🇨🇴 Colombiansk peso | colombiansk peso (COP) |
| 🇨🇷 Costa Rica | costaricansk colón (CRC) |
| 🇨🇺 Cuba | cubansk peso (CUP) |
| 🇨🇻 Kapp Verde | kappverdisk escudo (CVE) |
| 🇨🇿 Tsjekkia | tsjekkisk koruna (CZK) |
| 🇩🇯 Djibouti | djiboutisk franc (DJF) |
| 🇩🇰 Danmark | dansk krone (DKK) |
| 🇫🇴 Færøyane | færøysk krone (DKK) |
| 🇬🇱 Grønland | danske kroner (DKK) |
| 🇩🇴 Den dominikanske republikk | dominikansk peso (DOP) |
| 🇩🇿 Algerie | algerisk dinar (DZD) |
| 🇪🇬 Egypt | egyptisk pund (EGP) |
| 🇪🇷 Eritrea | nakfa (ERN) |
| 🇪🇹 Etiopia | birr (ETB) |
| 🇦🇽 Åland | euro (EUR) |
| 🇦🇩 Andorra | euro (EUR) |
| 🇧🇪 Belgia | euro (EUR) |
| 🇪🇪 Estland | euro (EUR) |
| 🇫🇮 Finland | euro (EUR) |
| 🇫🇷 Frankrike | euro (EUR) |
| 🇬🇷 Hellas | euro (EUR) |
| 🇮🇪 Irland | euro (EUR) |
| 🇮🇹 Italia | euro (EUR) |
| 🇽🇰 Kosovo | euro (EUR) |
| 🇨🇾 Kypros | euro (EUR) |
| 🇱🇻 Latvia | euro (EUR) |
| 🇱🇹 Litauen | euro (EUR) |
| 🇱🇺 Luxembourg | euro (EUR) |
| 🇲🇹 Malta | euro (EUR) |
| 🇲🇨 Monaco | euro (EUR) |
| 🇲🇪 Montenegro | euro (EUR) |
| 🇳🇱 Nederland | euro (EUR) |
| 🇵🇹 Portugal | euro (EUR) |
| 🇧🇱 Saint-Barthélemy | euro (EUR) |
| 🇫🇷 Saint-Martin | euro (EUR) |
| 🇵🇲 Saint-Pierre-et-Miquelon | euro (EUR) |
| 🇸🇲 San Marino | euro (EUR) |
| 🇸🇰 Slovakia | euro (EUR) |
| 🇸🇮 Slovenia | euro (EUR) |
| 🇪🇸 Spania | euro (EUR) |
| 🇩🇪 Tyskland | euro (EUR) |
| 🇻🇦 Vatikanstaten | euro (EUR) |
| 🇦🇹 Østerrike | euro (EUR) |
| 🇫🇯 fiji | fijiansk dollar (FJD) |
| 🇫🇰 Falklandsøyane | falklandspund (FKP) |
| 🇬🇸 Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyane | falklandspund (FKP) |
| 🏴 England | britisk pund (GBP) |
| 🇬🇬 Guernsey | guernseypund og britisk pund (GBP) |
| 🇯🇪 Jersey | jerseypund og britisk pund (GBP) |
| 🇮🇲 Man | man-pund och britisk pund (GBP) |
| 🇬🇧 Nord-Irland | britisk pund (GBP) |
| 🏴 Skottland | britisk pund (GBP) |
| 🇬🇧 Storbritannia | britisk pund (GBP) |
| 🇬🇪 Georgia | georgisk lari (GEL) |
| 🇬🇭 Ghana | ghanesisk cedi (GHC) |
| 🇬🇮 Gibraltar | gibraltarsk pund (GIP) |
| 🇬🇲 Gambia | gambisk dalasi (GMD) |
| 🇬🇳 Guinea | guineansk franc (GNF) |
| 🇬🇹 Guatemala | quetzal (GTQ) |
| 🇬🇾 Guyana | guyansk dollar (GYD) |
| 🇭🇳 Honduras | honduransk lempira (HNL) |
| 🇭🇷 Kroatia | kroatisk kuna (HRK) |
| 🇭🇹 Haiti | haitisk gourde (HTG) |
| 🇭🇺 Ungarn | ungarsk forint (HUF) |
| 🇮🇩 Indonesia | indonesisk rupiah (IDR) |
| 🇮🇱 Israel | ny israelsk shekel (ILS) |
| 🇮🇳 India | rupi (INR) |
| 🇮🇶 Irak | irakisk dinar (IQD) |
| 🇮🇷 Iran | iransk rial (IRR) |
| 🇮🇸 Island | islandsk krone (ISK) |
| 🇯🇲 Jamaica | jamaicansk dollar (JMD) |
| 🇯🇴 Jordan | jordansk dinar (JOD) |
| 🇵🇸 Palestina | jordansk dinar, egyptisk pund och israelsk shekel (JOD) |
| 🇯🇵 Japan | japansk yen (JPY) |
| 🇰🇪 Kenya | kenyansk shilling (KES) |
| 🇰🇬 Kirgisistan | kirgisisk som (KGS) |
| 🇰🇭 Kambodsja | kambodsjansk riel (KHR) |
| 🇰🇵 Nord-Korea | nordkoreansk won (KPW) |
| 🇰🇷 Sør-Korea | sørkoreansk won (KRW) |
| 🇰🇼 Kuwait | kuwaitisk dinar (KWD) |
| 🇰🇾 Caymanøyene | caymansk dollar (KYD) |
| 🇰🇿 Kasakhstan | kasakhstansk tenge (KZT) |
| 🇱🇦 Laos | laotisk kip (LAK) |
| 🇱🇧 Libanon | libanesisk pund (LBP) |
| 🇱🇰 Sri Lanka | srilankisk rupi (LKR) |
| 🇱🇷 Liberia | liberisk dollar (LRD) |
| 🇱🇸 Lesotho | lesothisk loti (LSL) |
| 🇱🇾 Libya | libysk dinar (LYD) |
| 🇲🇦 Marokko | marokkansk dirham (MAD) |
| 🇪🇭 Vest-Sahara | vestsahariske pesetas (MAD) |
| 🇲🇩 Moldova | moldovsk leu (MDL) |
| 🇲🇬 Madagaskar | madagassisk ariary (MGF) |
| 🇲🇰 Nord-Makedonia | makedonsk denar (MKD) |
| 🇲🇲 Myanmar (Burma) | burmesisk kyat (MMK) |
| 🇲🇳 Mongolia | mongolsk togrog (MNT) |
| 🇲🇴 Macao | pataca (MOP) |
| 🇲🇷 Mauritania | mauritansk ouguiya (MRO) |
| 🇲🇺 Mauritius | mauritisk rupi (MUR) |
| 🇲🇻 Maldivene | rufiyah (MVR) |
| 🇲🇼 Malawi | malawisk kwacha (MWK) |
| 🇲🇽 Mexico | meksikansk peso (MXN) |
| 🇲🇾 Malaysia | malaysisk ringgit (MYR) |
| 🇲🇿 Mosambik | mosambikisk metical (MZN) |
| 🇳🇦 Namibia | namibisk dollar (NAD) |
| 🇳🇬 Nigeria | nigeriansk naira (NGN) |
| 🇳🇮 Nicaragua | nicaraguansk córdoba (NIO) |
| 🇳🇴 Norge | norsk krone (NOK) |
| 🇳🇵 Nepal | nepalsk rupi (NPR) |
| 🇨🇰 Cookøyane | newzealandsk dollar og Cook Islands dollar (NZD) |
| 🇳🇿 New Zealand | newzealandsk dollar (NZD) |
| 🇳🇺 Niue | newzealandsk dollar (NZD) |
| 🇵🇳 Pitcairnøyene | nyzealandsk dollar (NZD) |
| 🇹🇰 Tokelau | nyzealandsk dollar (NZD) |
| 🇴🇲 Oman | omansk rial (OMR) |
| 🇵🇦 Panama | panamansk balboa (PAB) |
| 🇵🇪 Peru | peruansk nuevo sol (PEN) |
| 🇵🇬 Papua Ny-Guinea | papuansk kina (PGK) |
| 🇵🇭 Filippinene | filippinsk peso (PHP) |
| 🇵🇰 Pakistan | pakistansk rupi (PKR) |
| 🇵🇱 Polen | polsk złoty (PLN) |
| 🇵🇾 Paraguay | paraguayansk guaraní (PYG) |
| 🇶🇦 Qatar | qatarsk rijal (QAR) |
| 🇷🇴 Romania | rumensk leu (RON) |
| 🇷🇸 Serbia | serbisk dinar (RSD) |
| 🇷🇺 Russland | russisk rubel (RUB) |
| 🇷🇼 Rwanda | rwandisk franc (RWF) |
| 🇸🇦 Saudi-Arabia | saudiarabisk riyal (SAR) |
| 🇼🇸 Samoa | samoansk tala (SAT) |
| 🇸🇧 Salomonøyane | salomonsk dollar (SBD) |
| 🇸🇨 Seychellane | seychellisk rupi (SCR) |
| 🇸🇩 Sudan | sudansk pund (SDG) |
| 🇸🇪 Sverige | svensk krone (SEK) |
| 🇸🇬 Singapore | singaporsk dollar (SGD) |
| 🇸🇭 St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | Saint Helena pund (SHP) |
| 🇸🇱 Sierra Leone | sierraleonsk leone (SLL) |
| 🇸🇴 Somalia | somalisk shilling (SOS) |
| 🇸🇷 Surinam | surinamsk dollar (SRD) |
| 🇸🇸 Sør-Sudan | sørsudansk pund (SSP) |
| 🇸🇹 São Tomé og Príncipe | saotomesisk dobra (STD) |
| 🇸🇾 Syria | syrisk pund (SYP) |
| 🇸🇿 Eswatini | swazilandsk lilangeni (SZL) |
| 🇹🇭 Thailand | thailandsk baht (THB) |
| 🇹🇯 Tadsjikistan | tadsjikisk somoni (TJS) |
| 🇹🇷 Tyrkia | tyrkisk lira (TL) |
| 🇹🇲 Turkmenistan | turkmensk manat (TMM) |
| 🇹🇳 Tunisia | tunisisk dinar (TND) |
| 🇹🇴 Tonga | tongansk paanga (TOP) |
| 🇹🇹 Trinidad og Tobago | trinidadisk dollar (TTD) |
| 🇹🇻 Tuvalu | tuvalsk dollar (TVD) |
| 🇹🇼 Republikken Kina (Taiwan) | taiwansk dollar (TWD) |
| 🇹🇿 Tanzania | tanzaniansk shilling (TZS) |
| 🇺🇦 Ukraina | ukrainsk hryvnia (UAH) |
| 🇺🇬 Uganda | ugandisk shilling (UGX) |
| 🇦🇸 Amerikansk Samoa | amerikansk dollar (USD) |
| 🇻🇬 De britiske Jomfruøyer | amerikansk dollar (USD) |
| 🇻🇮 Dei amerikanske Jomfruøyane | amerikansk dollar (USD) |
| 🇮🇴 Det britiske territoriet i Indiahavet | amerikansk dollar (USD) |
| 🇪🇨 Ecuador | amerikansk dollar (USD) |
| 🇸🇻 El Salvador | amerikansk dollar (USD) |
| 🇬🇺 Guam | amerikansk dollar (USD) |
| 🇰🇲 Komorane | komoriske franc (USD) |
| 🇲🇭 Marshalløyene | amerikansk dollar (USD) |
| 🇫🇲 Mikronesiaføderasjonen | amerikansk dollar (USD) |
| 🇲🇵 Nord-Marianene | amerikansk dollar (USD) |
| 🇵🇼 Palau | amerikansk dollar (USD) |
| 🇵🇷 Puerto Rico | amerikansk dollar (USD) |
| 🇹🇨 Turks- og Caicosøyane | amerikansk dollar (USD) |
| 🇺🇸 USA | amerikansk dollar (USD) |
| 🇹🇱 Øst-Timor | amerikansk dollar (USD) |
| 🇺🇾 Uruguay | uruguayansk peso (UYU) |
| 🇺🇿 Usbekistan | usbekisk soms (UZS) |
| 🇻🇪 Venezuela | venezuelansk bolívar (VEB) |
| 🇻🇳 Vietnam | vietnamesisk dong (VND) |
| 🇻🇺 Vanuatu | vanuatisk vatu (VUV) |
| 🇨🇫 Den sentralafrikanske republikk | sentralafrikansk cfa-franc (XAF) |
| 🇬🇶 Ekvatorial-Guinea | sentralafrikansk cfa-franc (XAF) |
| 🇬🇦 Gabon | sentralafrikansk cfa-franc (XAF) |
| 🇨🇲 Kamerun | Sentralafrikansk CFA-franc (XAF) |
| 🇨🇬 Republikken Kongo | sentralafrikansk cfa-franc (XAF) |
| 🇹🇩 Tsjad | sentralafrikansk cfa-franc (XAF) |
| 🇦🇮 Anguilla | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇦🇬 Antigua og Barbuda | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇩🇲 Dominica | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇬🇩 Grenada | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇲🇸 Montserrat | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇰🇳 Saint Kitts og Nevis | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇱🇨 Saint Lucia | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇻🇨 Saint Vincent og Grenadinane | østkaribisk dollar (XCD) |
| 🇧🇯 Benin | vestafrikansk cfa-franc (XOF) |
| 🇧🇫 Burkina Faso | vestafrikansk cfa-franc (XOF) |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | vestafrikansk cfa-franc (XOF) |
| 🇲🇱 Mali | vestafrikansk cfa-franc (XOF) |
| 🇳🇪 Niger | vestafrikansk cfa-franc (XOF) |
| 🇸🇳 Senegal | vestafrikansk cfa-franc (XOF) |
| 🇹🇬 Togo | vestafrikansk cfa-franc (XOF) |
| 🇵🇫 Fransk Polynesia | CFP-franc (XPF) |
| 🇳🇨 Ny-Caledonia | CFP-franc (XPF) |
| 🇼🇫 Wallis- og Futunaøyane | CFP-franc (XPF) |
| 🇾🇪 Jemen | jemenittisk rial (YER) |
| 🇿🇦 Sør-Afrika | sørafrikansk rand (ZAR) |
| 🇿🇲 Zambia | zambisk kwacha (ZMK) |
| 🇿🇼 Zimbabwe | flere forskjellige (sydafrikanske rand, pula, brutto pund, amerikanske dollar og euro) (ZWD) |
🇸🇪 Denne siden på svensk: Lista över valutor
🇩🇰 Denne siden på dansk: Liste over valutaer