Her finner du en liste over alle land og stater vi har lagt inn i vår database sammen med befolkningen i hvert land, listen er sortert etter befolkning med den høyeste befolkningen øverst. Vi vil oppdatere denne listen kontinuerlig etter hvert som vi inkluderer flere land i vår database, vårt mål er å gjøre den så fullstendig som mulig! Hvis du har kommentarer, er det bare å kontakte oss! :)
Land | Befolkning (ca.) |
---|---|
🇨🇳 Kina | 1 404 000 000 |
🇮🇳 India | 1 324 000 000 |
🇺🇸 USA | 328 000 000 |
🇮🇩 Indonesia | 261 000 000 |
🇵🇰 Pakistan | 215 000 000 |
🇧🇷 Brasil | 210 000 000 |
🇳🇬 Nigeria | 201 000 000 |
🇧🇩 Bangladesh | 161 500 000 |
🇷🇺 Russland | 147 000 000 |
🇲🇽 Mexico | 127 000 000 |
🇯🇵 Japan | 126 000 000 |
🇪🇹 Etiopia | 110 000 000 |
🇵🇭 Filippinene | 101 000 000 |
🇻🇳 Vietnam | 95 000 000 |
🇪🇬 Egypt | 95 000 000 |
🇨🇩 Kongo | 92 000 000 |
🇩🇪 Tyskland | 83 000 000 |
🇮🇷 Iran | 83 000 000 |
🇹🇷 Tyrkia | 82 000 000 |
🇹🇭 Thailand | 69 000 000 |
🇬🇧 Storbritannia | 68 000 000 |
🇫🇷 Frankrike | 67 000 000 |
🇮🇹 Italia | 61 000 000 |
🇿🇦 Sør-Afrika | 58 000 000 |
🇹🇿 Tanzania | 57 000 000 |
🏴 England | 56 000 000 |
🇲🇲 Myanmar (Burma) | 54 000 000 |
🇰🇷 Sør-Korea | 52 000 000 |
🇰🇪 Kenya | 49 000 000 |
🇨🇴 Colombiansk peso | 48 300 000 |
🇪🇸 Spania | 47 000 000 |
🇦🇷 Argentina | 45 000 000 |
🇺🇬 Uganda | 43 000 000 |
🇺🇦 Ukraina | 42 000 000 |
🇸🇩 Sudan | 42 000 000 |
🇩🇿 Algerie | 42 000 000 |
🇵🇱 Polen | 38 500 000 |
🇨🇦 Canada | 38 000 000 |
🇮🇶 Irak | 37 500 000 |
🇲🇦 Marokko | 36 000 000 |
🇸🇦 Saudi-Arabia | 35 000 000 |
🇵🇪 Peru | 33 000 000 |
🇲🇾 Malaysia | 33 000 000 |
🇺🇿 Usbekistan | 33 000 000 |
🇦🇫 Afghanistan | 32 300 000 |
🇻🇪 Venezuela | 32 000 000 |
🇲🇿 Mosambik | 30 000 000 |
🇳🇵 Nepal | 29 000 000 |
🇬🇭 Ghana | 29 000 000 |
🇾🇪 Jemen | 29 000 000 |
🇲🇬 Madagaskar | 27 000 000 |
🇨🇲 Kamerun | 26 000 000 |
🇰🇵 Nord-Korea | 26 000 000 |
🇦🇴 Angola | 26 000 000 |
🇦🇺 Australia | 25 500 000 |
🇹🇼 Republikken Kina (Taiwan) | 24 000 000 |
🇨🇮 Elfenbenskysten | 24 000 000 |
🇳🇪 Niger | 23 000 000 |
🇱🇰 Sri Lanka | 22 000 000 |
🇧🇫 Burkina Faso | 21 000 000 |
🇲🇱 Mali | 20 000 000 |
🇷🇴 Romania | 19 400 000 |
🇲🇼 Malawi | 19 000 000 |
🇰🇿 Kasakhstan | 19 000 000 |
🇨🇱 Chile | 18 000 000 |
🇿🇲 Zambia | 18 000 000 |
🇬🇹 Guatemala | 18 000 000 |
🇳🇱 Nederland | 17 400 000 |
🇪🇨 Ecuador | 17 000 000 |
🇸🇾 Syria | 17 000 000 |
🇸🇳 Senegal | 16 000 000 |
🇰🇭 Kambodsja | 15 000 000 |
🇿🇼 Zimbabwe | 15 000 000 |
🇹🇩 Tsjad | 14 000 000 |
🇬🇳 Guinea | 12 500 000 |
🇧🇮 Burundi | 12 000 000 |
🇭🇹 Haiti | 12 000 000 |
🇧🇯 Benin | 12 000 000 |
🇷🇼 Rwanda | 12 000 000 |
🇧🇴 Bolivia | 11 500 000 |
🇹🇳 Tunisia | 11 500 000 |
🇧🇪 Belgia | 11 400 000 |
🇬🇷 Hellas | 11 000 000 |
🇸🇴 Somalia | 11 000 000 |
🇯🇴 Jordan | 11 000 000 |
🇸🇸 Sør-Sudan | 11 000 000 |
🇨🇺 Cuba | 11 000 000 |
🇩🇴 Den dominikanske republikk | 11 000 000 |
🇨🇿 Tsjekkia | 10 700 000 |
🇵🇹 Portugal | 10 500 000 |
🇸🇪 Sverige | 10 300 000 |
🇭🇳 Honduras | 10 000 000 |
🇦🇿 Aserbajdsjan | 10 000 000 |
🇭🇺 Ungarn | 9 800 000 |
🇦🇪 De forente arabiske emirater | 9 600 000 |
🇧🇾 Hviterussland | 9 500 000 |
🇹🇯 Tadsjikistan | 9 300 000 |
🇮🇱 Israel | 9 100 000 |
🇵🇬 Papua Ny-Guinea | 9 000 000 |
🇦🇹 Østerrike | 8 900 000 |
🇨🇭 Sveits | 8 600 000 |
🇹🇬 Togo | 8 000 000 |
🇵🇾 Paraguay | 7 100 000 |
🇧🇬 Bulgaria | 7 000 000 |
🇱🇾 Libya | 7 000 000 |
🇷🇸 Serbia | 7 000 000 |
🇸🇱 Sierra Leone | 7 000 000 |
🇱🇦 Laos | 7 000 000 |
🇰🇬 Kirgisistan | 6 500 000 |
🇸🇻 El Salvador | 6 500 000 |
🇳🇮 Nicaragua | 6 500 000 |
🇸🇬 Singapore | 6 000 000 |
🇸🇰 Slovakia | 6 000 000 |
🇹🇲 Turkmenistan | 6 000 000 |
🇪🇷 Eritrea | 6 000 000 |
🇱🇧 Libanon | 6 000 000 |
🇩🇰 Danmark | 5 800 000 |
🇫🇮 Finland | 5 500 000 |
🏴 Skottland | 5 500 000 |
🇳🇴 Norge | 5 400 000 |
🇨🇬 Republikken Kongo | 5 300 000 |
🇰🇼 Kuwait | 5 000 000 |
🇴🇲 Oman | 5 000 000 |
🇱🇷 Liberia | 5 000 000 |
🇳🇿 New Zealand | 5 000 000 |
🇮🇪 Irland | 4 900 000 |
🇵🇸 Palestina | 4 900 000 |
🇨🇷 Costa Rica | 4 900 000 |
🇨🇫 Den sentralafrikanske republikk | 4 500 000 |
🇲🇷 Mauritania | 4 500 000 |
🇵🇦 Panama | 4 200 000 |
🇭🇷 Kroatia | 4 100 000 |
🇬🇪 Georgia | 4 000 000 |
🇧🇦 Bosnia-Hercegovina | 3 600 000 |
🇺🇾 Uruguay | 3 500 000 |
🇲🇳 Mongolia | 3 300 000 |
🇵🇷 Puerto Rico | 3 000 000 |
🇳🇦 Namibia | 3 000 000 |
🇦🇱 Albania | 3 000 000 |
🇯🇲 Jamaica | 2 900 000 |
🇦🇲 Armenia | 2 900 000 |
🇱🇹 Litauen | 2 800 000 |
🇶🇦 Qatar | 2 700 000 |
🇲🇩 Moldova | 2 600 000 |
🇧🇼 Botswana | 2 300 000 |
🇱🇸 Lesotho | 2 200 000 |
🇬🇦 Gabon | 2 200 000 |
🇲🇰 Nord-Makedonia | 2 100 000 |
🇸🇮 Slovenia | 2 100 000 |
🇬🇲 Gambia | 2 100 000 |
🇬🇼 Guinea-Bissau | 2 000 000 |
🇱🇻 Latvia | 2 000 000 |
🇬🇧 Nord-Irland | 1 900 000 |
🇽🇰 Kosovo | 1 800 000 |
🇧🇭 Bahrain | 1 600 000 |
🇹🇹 Trinidad og Tobago | 1 500 000 |
🇬🇶 Ekvatorial-Guinea | 1 400 000 |
🇪🇪 Estland | 1 350 000 |
🇲🇺 Mauritius | 1 300 000 |
🇨🇾 Kypros | 1 200 000 |
🇹🇱 Øst-Timor | 1 200 000 |
🇸🇿 Eswatini | 1 200 000 |
🇩🇯 Djibouti | 900 000 |
🇰🇲 Komorane | 900 000 |
🇧🇹 Bhutan | 800 000 |
🇬🇾 Guyana | 800 000 |
🇸🇧 Salomonøyane | 700 000 |
🇲🇴 Macao | 700 000 |
🇲🇪 Montenegro | 650 000 |
🇱🇺 Luxembourg | 620 000 |
🇸🇷 Surinam | 600 000 |
🇪🇭 Vest-Sahara | 600 000 |
🇨🇻 Kapp Verde | 540 000 |
🇲🇹 Malta | 500 000 |
🇧🇳 Brunei | 450 000 |
🇧🇿 Belize | 450 000 |
🇧🇸 Bahamas | 400 000 |
🇲🇻 Maldivene | 400 000 |
🇮🇸 Island | 360 000 |
🇻🇺 Vanuatu | 300 000 |
🇵🇫 Fransk Polynesia | 280 000 |
🇧🇧 Barbados | 280 000 |
🇳🇨 Ny-Caledonia | 270 000 |
🇸🇹 São Tomé og Príncipe | 220 000 |
🇼🇸 Samoa | 200 000 |
🇱🇨 Saint Lucia | 190 000 |
🇬🇺 Guam | 170 000 |
🇨🇼 Curaçao | 160 000 |
🇰🇮 Kiribati | 150 000 |
🇦🇼 Aruba | 120 000 |
🇫🇲 Mikronesiaføderasjonen | 115 000 |
🇬🇩 Grenada | 115 000 |
🇻🇮 Dei amerikanske Jomfruøyane | 110 000 |
🇯🇪 Jersey | 110 000 |
🇻🇨 Saint Vincent og Grenadinane | 110 000 |
🇦🇬 Antigua og Barbuda | 100 000 |
🇸🇨 Seychellane | 100 000 |
🇹🇴 Tonga | 100 000 |
🇮🇲 Man | 85 000 |
🇦🇩 Andorra | 80 000 |
🇧🇲 Bermuda | 72 000 |
🇩🇲 Dominica | 72 000 |
🇰🇾 Caymanøyene | 70 000 |
🇬🇬 Guernsey | 65 000 |
🇬🇱 Grønland | 60 000 |
🇦🇸 Amerikansk Samoa | 60 000 |
🇲🇵 Nord-Marianene | 60 000 |
🇲🇭 Marshalløyene | 60 000 |
🇰🇳 Saint Kitts og Nevis | 53 000 |
🇫🇴 Færøyane | 52 000 |
🇸🇽 Sint Maarten | 42 000 |
🇫🇷 Saint-Martin | 40 000 |
🇲🇨 Monaco | 40 000 |
🇱🇮 Liechtenstein | 40 000 |
🇸🇲 San Marino | 35 000 |
🇬🇮 Gibraltar | 35 000 |
🇻🇬 De britiske Jomfruøyer | 35 000 |
🇹🇨 Turks- og Caicosøyane | 35 000 |
🇦🇽 Åland | 30 000 |
🇨🇰 Cookøyane | 18 000 |
🇵🇼 Palau | 18 000 |
🇦🇮 Anguilla | 15 000 |
🇹🇻 Tuvalu | 12 000 |
🇼🇫 Wallis- og Futunaøyane | 12 000 |
🇳🇷 Nauru | 12 000 |
🇧🇱 Saint-Barthélemy | 10 000 |
🇵🇲 Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 000 |
🇸🇭 St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 6 000 |
🇲🇸 Montserrat | 5 000 |
🇫🇰 Falklandsøyane | 4 000 |
🇮🇴 Det britiske territoriet i Indiahavet | 2 500 |
🇳🇺 Niue | 2 000 |
🇹🇰 Tokelau | 1 500 |
🇦🇶 Antarktika | 1000 |
🇻🇦 Vatikanstaten | 1 000 |
🇵🇳 Pitcairnøyene | 50 |
🇬🇸 Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyane | 30 |
🇳🇴 Denna sida på svenska: Lista över länders befolkningsantal
🇩🇰 Denna sida på danska: Liste over befolkningstal af lande